颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 芙瑞達 (FREDA) |
---|---|
編號 | 195921 |
生成地點 | 137.5, 9.1 |
侵(近)臺日期 | 1959年 11月 18日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1959-11-17 12:00:00 陸上 1959-11-18 00:00:00 |
解除時間 |
陸上 1959-11-19 12:00:00 海上 1959-11-19 23:00:00 |
發布報數 | 9 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 40 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 6 |
登陸地段 | --- |
動態 | 在菲島東方近海形成後向西北行進,登陸呂宋島南部後轉北出海,向北北東進行,沿著臺灣東方近海北上,經宮古島後轉東北東遠離。 |
災情 | 東部及北部地區受災,有人員傷亡、失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。