颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 瑪麗 (MARY) |
|---|---|
| 編號 | 196003 |
| 生成地點 | 114.0, 15.2 |
| 侵(近)臺日期 | 1960年 06月 10日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1960-06-07 01:00:00 陸上 1960-06-10 12:00:00 |
| 解除時間 |
陸上 1960-06-10 23:00:00 海上 1960-06-11 12:00:00 |
| 發布報數 | 11 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 35 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 9 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後呈規則性彎曲路線行進,而後向北北東進行,於澳門附近登陸,再轉東北由馬祖北方進入東海後遠離。 |
| 災情 | 中北部略有災情。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。