颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 裘恩 (JUNE) |
---|---|
編號 | 196114 |
生成地點 | 133.6, 11.8 |
侵(近)臺日期 | 1961年 08月 07日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1961-08-04 23:00:00 陸上 1961-08-05 23:00:00 |
解除時間 |
陸上 1961-08-07 22:00:00 海上 1961-08-08 11:30:00 |
發布報數 | 12 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 50 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 3 |
登陸地段 | 花蓮至新港間 |
動態 | 形成後向西北西轉北北西行進,於7日11時左右,在新港北方附近登陸,由嘉義西北方出海後,轉北北西進行,從金門東北方進入大陸。 |
災情 | 南部與台東地區有災情,人員有傷亡及失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。