颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 波密拉 (PAMELA) |
|---|---|
| 編號 | 196120 |
| 生成地點 | 135.4, 20.1 |
| 侵(近)臺日期 | 1961年 09月 12日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1961-09-11 10:00:00 陸上 1961-09-11 16:00:00 |
| 解除時間 |
陸上 1961-09-12 16:00:00 海上 1961-09-12 22:00:00 |
| 發布報數 | 7 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 65 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 2 |
| 登陸地段 | 宜蘭至花蓮間 |
| 動態 | 形成後向西北西行進,於12日4時在花蓮宜蘭之間登陸,由台中西北方出海,從金門附近進入大陸。 |
| 災情 | 全省均有災情,尤以北部最為嚴重,有人員傷亡、失蹤。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。