颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 范迪 (WENDY) |
|---|---|
| 編號 | 196307 |
| 生成地點 | 146.6, 13.4 |
| 侵(近)臺日期 | 1963年 07月 16日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1963-07-14 10:50:00 陸上 1963-07-14 22:30:00 |
| 解除時間 |
陸上 1963-07-16 21:00:00 海上 1963-07-17 09:40:00 |
| 發布報數 | 11 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 65 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 2 |
| 登陸地段 | 宜蘭至花蓮間 |
| 動態 | 在那壩島東南海面形成後向西北西行進,至恆春東方海面轉向西北,於16日10時30分在花蓮北面登陸,由新竹附近出海,在馬祖附近進入大陸。 |
| 災情 | 各地略有災情,有人員有傷亡、失蹤。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。