颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 葛樂禮 (GLORIA) |
|---|---|
| 編號 | 196314 |
| 生成地點 | 138.8, 16.7 |
| 侵(近)臺日期 | 1963年 09月 11日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1963-09-08 11:00:00 陸上 1963-09-08 22:00:00 |
| 解除時間 |
陸上 1963-09-11 22:00:00 海上 1963-09-12 10:30:00 |
| 發布報數 | 15 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 68 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 1 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後向西北西行進,於11日下午通過台灣北部近海,轉向西北進行,於馬祖附近登陸。 |
| 災情 | 中、北部有非常嚴重之水災,有人員傷亡、失蹤,南部略有災情。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。