颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 黛納 (DINAH) |
---|---|
編號 | 196510 |
生成地點 | 142.1, 11.9 |
侵(近)臺日期 | 1965年 06月 18日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1965-06-16 10:15:00 陸上 1965-06-17 21:40:00 |
解除時間 |
陸上 1965-06-19 05:45:00 海上 1965-06-19 10:15:00 |
發布報數 | 12 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 65 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 6 |
登陸地段 | 台東至恆春間 |
動態 | 形成後在菲島東方海面,向西北轉北之方向,經巴士海峽,於18日20時30分左右,在大武附近登陸後,由台灣東北方之副低壓取代,轉向東北,越過東海,侵襲日本。 |
災情 | 東部有嚴重災情,尤以台東鎮為烈,幾乎成為一片廢墟,有人員傷亡、失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。