颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 寇拉 (CORA) |
|---|---|
| 編號 | 196617 |
| 生成地點 | 141.1, 13.2 |
| 侵(近)臺日期 | 1966年 09月 06日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1966-09-03 22:20:00 陸上 1966-09-04 10:10:00 |
| 解除時間 |
陸上 1966-09-07 05:20:00 海上 1966-09-07 10:30:00 |
| 發布報數 | 15 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 60 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 1 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 在琉球東南方海面形成後,向西北西進行,經宮古島、彭佳嶼附近後,向西北進行,由馬祖東北方進入大陸。 |
| 災情 | 北部損失輕微,有人員傷亡、失蹤。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。