颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 娜定 (NADINE) |
---|---|
編號 | 196805 |
生成地點 | 127.2, 18.4 |
侵臺次數 | 第 1 次 |
---|---|
侵(近)臺日期 | 1968年 07月 25日 |
發布時間 |
海上 1968-07-22 22:00:00 陸上 1968-07-24 16:20:00 |
解除時間 |
陸上 1968-07-26 22:10:00 海上 1968-07-26 22:10:00 |
發布報數 | 14 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 25 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 9 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後,向西北西進行,穿過巴士海峽掠過本省南部後,轉向西南進行,27日抵東沙島東北方海面時,與歐莉芙颱風合併後,朝向東北方向移動,於28日18時左右在台南附近登陸後減弱為熱帶性低氣壓。 |
災情 | 東部有水災,南部有風災,有人員死亡及失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
侵臺次數 | 第 2 次 |
---|---|
侵(近)臺日期 | 1968年 07月 28日 |
發布時間 |
海上 1968-07-28 12:30:00 陸上 1968-07-28 16:20:00 |
解除時間 |
陸上 1968-07-28 21:50:00 海上 1968-07-28 21:50:00 |
發布報數 | 3 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 25 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 9 |
登陸地段 | 東石至高雄間 |
動態 | 形成後向西北西進行,穿過巴士海峽掠過臺灣南部後轉向西南進行,27日抵東沙島東北方海面時與歐莉芙颱風合併,之後朝向東北方向移動,於28日18時左右在臺南附近登陸,之後減弱為熱帶性低氣壓。 |
災情 | 東部有水災,南部有風災,有人員死亡及失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。