颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 范迪 (WENDY) |
---|---|
編號 | 196812 |
生成地點 | 149.0, 16.3 |
侵(近)臺日期 | 1968年 09月 06日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1968-09-02 22:00:00 陸上 1968-09-03 10:10:00 |
解除時間 |
陸上 1968-09-07 10:00:00 海上 1968-09-07 22:00:00 |
發布報數 | 19 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 45 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 5 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後,在那壩島南方海面向西南西方向行進,經巴士海峽掠過恆春後轉西北西侵襲海南島,於廣東省沿岸登陸。 |
災情 | 台灣東南部輕災,有人員傷亡、失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。