颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 艾琳 (ELAINE) |
|---|---|
| 編號 | 196817 |
| 生成地點 | 131.7, 10.5 |
| 侵(近)臺日期 | 1968年 09月 30日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1968-09-27 10:20:00 陸上 1968-09-27 22:20:00 |
| 解除時間 |
陸上 1968-10-01 10:20:00 海上 1968-10-01 10:20:00 |
| 發布報數 | 16 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 60 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 5 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後向西北進行,通過呂宋島北端後經東沙島海面,由汕頭西南方進入大陸。 |
| 災情 | 北部及東部地區有嚴重水災,有人員傷亡、失蹤。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。