颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 衛歐拉 (VIOLA) |
|---|---|
| 編號 | 196905 |
| 生成地點 | 142.6, 8.6 |
| 侵(近)臺日期 | 1969年 07月 27日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1969-07-25 10:20:00 陸上 1969-07-26 09:45:00 |
| 解除時間 |
陸上 1969-07-28 09:40:00 海上 1969-07-28 21:20:00 |
| 發布報數 | 12 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 60 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 5 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後,在呂宋島東方海面向西北西行進,經巴士海峽,從汕頭西南方登陸。 |
| 災情 | 南部地區海水倒灌,損失慘重。有人員傷亡、失蹤。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。