颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 芙勞西 (FLOSSIE) |
|---|---|
| 編號 | 196912 |
| 生成地點 | 129.0, 15.7 |
| 侵(近)臺日期 | 1969年 10月 02日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1969-09-30 22:00:00 陸上 1969-10-01 06:00:00 |
| 解除時間 |
陸上 1969-10-03 22:30:00 海上 1969-10-03 22:30:00 |
| 發布報數 | 14 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 33 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 6 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後向西北西方向行進,至恆春東南方海面時轉向北行進,經蘭嶼附近後於宜蘭東南東方近海減弱為熱帶性低氣壓。 |
| 災情 | 北部及東北部有嚴重災情,尤以臺北市發生嚴重水災,有人員傷亡、失蹤。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。