颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 芙安 (FRAN) |
---|---|
編號 | 197015 |
生成地點 | 127.7, 20.6 |
侵(近)臺日期 | 1970年 09月 07日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1970-09-06 10:40:00 陸上 1970-09-06 16:30:00 |
解除時間 |
陸上 1970-09-07 16:00:00 海上 1970-09-07 16:00:00 |
發布報數 | 6 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 25 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 1 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後,向北北東行進,經那壩島後向西南西進行,通過基隆北方近海後,由金門、馬祖間進入大陸。 |
災情 | 中、北部有嚴重災情,尤以桃園地區最為嚴重,有人員傷亡、失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。