颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 娜定 (NADINE) |
---|---|
編號 | 197118 |
生成地點 | 139.4, 14.8 |
侵(近)臺日期 | 1971年 07月 26日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1971-07-24 10:20:00 陸上 1971-07-24 22:30:00 |
解除時間 |
陸上 1971-07-26 21:00:00 海上 1971-07-26 21:00:00 |
發布報數 | 11 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 70 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 4 |
登陸地段 | 成功(新港)至臺東間 |
動態 | 形成後在呂宋島東北方海面向西北西行進,於26日1時53分在成功(新港)與臺東間登陸,由嘉義西方出海,從金門附近進入大陸。 |
災情 | 全臺均有災情,有人員傷亡、失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。