颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 艾妮絲 (AGNES) |
|---|---|
| 編號 | 197126 |
| 生成地點 | 126.3, 18.8 |
| 侵(近)臺日期 | 1971年 09月 18日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1971-09-17 10:10:00 陸上 1971-09-17 16:00:00 |
| 解除時間 |
陸上 1971-09-19 15:30:00 海上 1971-09-19 15:30:00 |
| 發布報數 | 10 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 33 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 3 |
| 登陸地段 | 宜蘭至花蓮間 |
| 動態 | 形成後向西北轉北北西進行,至石垣島南方海面後轉向西行進,於18日18時25分在宜蘭與花蓮之間登陸,由臺中、新竹間進入臺灣海峽,於馬祖南方進入大陸。 |
| 災情 | 全臺略有災情,有人員傷亡、失蹤。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。