颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 貝絲 (BESS) |
---|---|
編號 | 197127 |
生成地點 | 150.9, 16.3 |
侵(近)臺日期 | 1971年 09月 22日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1971-09-20 21:30:00 陸上 1971-09-21 08:10:00 |
解除時間 |
陸上 1971-09-23 10:30:00 海上 1971-09-23 10:30:00 |
發布報數 | 10 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 65 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 2 |
登陸地段 | 彭佳嶼至宜蘭間 |
動態 | 形成後向西北西進行,經石垣島南方近海,於22日22時許在宜蘭北方登陸,由桃園附近出海,於23日下午由馬祖西南方進入大陸。 |
災情 | 北部地區有嚴重災情,有人員傷亡、失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。