颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 蘇珊 (SUSAN) |
|---|---|
| 編號 | 197208 |
| 生成地點 | 119.8, 16.6 |
| 侵(近)臺日期 | 1972年 07月 12日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1972-07-11 14:10:00 陸上 1972-07-11 22:00:00 |
| 解除時間 |
陸上 1972-07-12 22:30:00 海上 1972-07-13 10:40:00 |
| 發布報數 | 7 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 35 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後,向西北行進至東沙島海面打轉後向北北東行進,而消失於福建東部海岸。 |
| 災情 | --- |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。