颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 范迪 (WENDY) |
|---|---|
| 編號 | 197421 |
| 生成地點 | 123.2, 18.1 |
| 侵(近)臺日期 | 1974年 09月 28日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1974-09-26 16:30:00 陸上 1974-09-26 22:30:00 |
| 解除時間 |
陸上 1974-09-29 06:30:00 海上 1974-09-29 10:30:00 |
| 發布報數 | 12 |
| 最大強度 | 輕度 |
| 近中心最大風速 | 30 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 6 |
| 登陸地段 | 彭佳嶼至宜蘭間 |
| 動態 | 形成後,向西北轉北行進,至恆春南方海面時,沿著東部近海北上,於28日19時23分登陸三貂角後進入北部海面,隨後減弱為熱帶性低氣壓。 |
| 災情 | 東北部有嚴重災害,有人員傷亡、失蹤。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。