颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 貝絲 (BESS) |
|---|---|
| 編號 | 197423 |
| 生成地點 | 132.5, 15.0 |
| 侵(近)臺日期 | 1974年 10月 11日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 1974-10-10 22:30:00 |
| 解除時間 | 海上 1974-10-12 22:00:00 |
| 發布報數 | 5 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 38 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 5 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後向西北轉西北西進行,通過呂宋島北端進入南海後,登陸海南島。 |
| 災情 | 東部及東北部有嚴重災害,有人員傷亡、失蹤(受到颱風環流及東北季風雙重影響,造成水災)。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。