颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 葛樂禮 (GLORIA) |
|---|---|
| 編號 | 197428 |
| 生成地點 | 141.3, 7.3 |
| 侵(近)臺日期 | 1974年 11月 08日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1974-11-05 21:30:00 陸上 1974-11-06 21:30:00 |
| 解除時間 |
陸上 1974-11-09 05:30:00 海上 1974-11-09 05:30:00 |
| 發布報數 | 12 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 55 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後以規則性彎曲之路徑向西北西移動,通過呂宋島北部,進入南海,於東沙島北方海面減弱為熱帶性低氣壓。 |
| 災情 | --- |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。