颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 魯碧 (RUBY) |
|---|---|
| 編號 | 197607 |
| 生成地點 | 127.1, 11.7 |
| 侵(近)臺日期 | 1976年 06月 29日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1976-06-27 16:30:00 陸上 1976-06-28 10:00:00 |
| 解除時間 |
陸上 1976-06-30 10:30:00 海上 1976-06-30 10:30:00 |
| 發布報數 | 12 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 33 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後通過呂宋島進入南海,在東沙島打轉後向東北東進行,通過巴士海峽,抵琉球海面而消失。 |
| 災情 | --- |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。