颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 畢莉 (BILLIE) |
---|---|
編號 | 197613 |
生成地點 | 145.5, 15.2 |
侵(近)臺日期 | 1976年 08月 09日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1976-08-08 21:30:00 陸上 1976-08-08 21:30:00 |
解除時間 |
陸上 1976-08-10 15:00:00 海上 1976-08-10 15:00:00 |
發布報數 | 8 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 55 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 2 |
登陸地段 | 宜蘭至彭佳嶼間 |
動態 | 形成後向西北西進行,經石垣島附近,於9日23時20分由三貂角附近登陸,由新竹附近出海(暴風圈掠過高雄以北),於馬祖西南方登陸。 |
災情 | 中部以北地區,有嚴重災害,有人員傷亡、失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。