颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 薇拉 (VERA) |
---|---|
編號 | 197705 |
生成地點 | 130.2, 25.5 |
侵(近)臺日期 | 1977年 07月 31日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1977-07-28 21:30:00 陸上 1977-07-29 15:00:00 |
解除時間 |
陸上 1977-08-01 09:00:00 海上 1977-08-01 16:00:00 |
發布報數 | 16 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 55 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 2 |
登陸地段 | 彭佳嶼至宜蘭間 |
動態 | 形成後向西南行進,至宮古島南方時轉向西北前進,呈V字型,於31日17時30分左右登陸基隆附近,由桃園新竹間出海,再由金門東北方近海登陸大陸(暴風圈掠過中部以北)。 |
災情 | 造成北部地區嚴重災害,有人員傷亡、失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。