颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 羅絲 (ROSE) |
|---|---|
| 編號 | 197804 |
| 生成地點 | 124.8, 18.8 |
| 侵(近)臺日期 | 1978年 06月 24日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1978-06-23 15:00:00 陸上 1978-06-23 15:00:00 |
| 解除時間 |
陸上 1978-06-25 05:00:00 海上 1978-06-25 05:00:00 |
| 發布報數 | 7 |
| 最大強度 | 輕度 |
| 近中心最大風速 | 20 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 3 |
| 登陸地段 | 成功(新港)至臺東間 |
| 動態 | 形成後向西北西轉北北西進行,於24日20時15分在成功(新港)附近登陸後隨即消失(暴風圈掠過東南部)。 |
| 災情 | 未有災害。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。