颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 卡門 (CARMEN) |
---|---|
編號 | 197811 |
生成地點 | 144.9, 16.2 |
侵(近)臺日期 | 1978年 08月 16日 |
---|---|
發布時間 | 海上 1978-08-15 08:30:00 |
解除時間 | 海上 1978-08-16 15:00:00 |
發布報數 | 6 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 38 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | --- |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後向西北行進,於琉球那霸附近向西北西進行,進入東海後打轉72小時始向北北東侵襲韓國。 |
災情 | --- |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。