颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 黛拉 (DELLA) |
---|---|
編號 | 197812 |
生成地點 | 125.2, 20.7 |
侵(近)臺日期 | 1978年 08月 13日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1978-08-12 15:40:00 陸上 1978-08-12 15:40:00 |
解除時間 |
陸上 1978-08-13 15:00:00 海上 1978-08-13 15:00:00 |
發布報數 | 5 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 20 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 2 |
登陸地段 | 宜蘭至花蓮間 |
動態 | 形成後向西北行進,於13日10時左右由宜蘭南方登陸後即消失,並由桃園外海之副低壓取代,於14時由馬祖進入大陸(暴風圈掠過東部及東北部)。 |
災情 | 未有災害。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。