颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 婀拉 (ORA) |
---|---|
編號 | 197823 |
生成地點 | 133.9, 17.2 |
侵(近)臺日期 | 1978年 10月 13日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1978-10-11 15:30:00 陸上 1978-10-11 21:15:00 |
解除時間 |
陸上 1978-10-14 09:00:00 海上 1978-10-14 09:00:00 |
發布報數 | 12 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 40 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 6 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後向西北行進,至蘭嶼東方近海時曾一度打轉,隨後沿著東海岸北上,經彭佳嶼東方海面後再轉向東北,進入日本九州南方海面。 |
災情 | 北部及東北部地區有嚴重水災,災情嚴重,有人員傷亡失蹤(因東北季風及颱風環流影響)。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。