颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 戈登 (GORDON) |
---|---|
編號 | 197907 |
生成地點 | 128.7, 20.2 |
侵(近)臺日期 | 1979年 07月 28日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1979-07-27 10:10:00 陸上 1979-07-27 10:10:00 |
解除時間 |
陸上 1979-07-29 05:20:00 海上 1979-07-29 09:20:00 |
發布報數 | 9 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 28 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | --- |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後向西北西進行,經恆春附近海面(暴風圈掠過南部)後,在汕頭附近登陸大陸。 |
災情 | --- |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。