颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 賀璞 (HOPE) |
---|---|
編號 | 197908 |
生成地點 | 137.5, 16.8 |
侵(近)臺日期 | 1979年 08月 01日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1979-07-31 16:15:00 陸上 1979-07-31 21:30:00 |
解除時間 |
陸上 1979-08-02 09:10:00 海上 1979-08-02 15:05:00 |
發布報數 | 9 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 67 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 5 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後向西北西進行,經恆春附近海面(暴風圈掠過中、南部),隨後在澳門附近登陸。 |
災情 | 中、南部略有災情,有人員傷亡。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。