颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 諾瑞斯 (NORRIS) |
|---|---|
| 編號 | 198012 |
| 生成地點 | 134.8, 18.2 |
| 侵(近)臺日期 | 1980年 08月 27日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1980-08-26 15:30:00 陸上 1980-08-26 20:30:00 |
| 解除時間 |
陸上 1980-08-28 14:30:00 海上 1980-08-28 14:30:00 |
| 發布報數 | 9 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 43 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 2 |
| 登陸地段 | 宜蘭至花蓮間 |
| 動態 | 形成後向西北西進行,抵臺灣東方海面向西北進行,於27日23時17分在宜蘭附近登陸,由新竹附近出海,在福建省平潭島附近進入大陸(暴風圈經過全臺)。 |
| 災情 | 中、北部地區災情較重,有人員傷亡、失蹤。解決了中、北部之乾旱問題。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。