颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 珀西 (PERCY) |
|---|---|
| 編號 | 198014 |
| 生成地點 | 131.3, 17.1 |
| 侵(近)臺日期 | 1980年 09月 18日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1980-09-15 15:00:00 陸上 1980-09-15 21:00:00 |
| 解除時間 |
陸上 1980-09-19 03:00:00 海上 1980-09-19 03:00:00 |
| 發布報數 | 15 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 60 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 4 |
| 登陸地段 | 臺東至恆春間 |
| 動態 | 形成後向西北西進行,至呂宋島東北方海面呈打轉現象,再以向西北轉西北西進行,於18日8時左右經過恆春附近(暴風圈掠過中、南部),隨後自汕頭東北方進入大陸。 |
| 災情 | 東南部地區有嚴重的災情,有人員傷亡。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。