颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 艾克 (IKE) |
---|---|
編號 | 198104 |
生成地點 | 111.5, 17.3 |
侵(近)臺日期 | 1981年 06月 13日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1981-06-12 15:00:00 陸上 1981-06-12 15:30:00 |
解除時間 |
陸上 1981-06-13 21:00:00 海上 1981-06-14 04:45:00 |
發布報數 | 8 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 30 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 9 |
登陸地段 | 高雄至恆春間 |
動態 | 形成後向東北東進行,抵東沙島附近時向東北東轉東北進行,於13日10時35分在東港附近登陸,由臺東附近出海(暴風圈横掠全臺),在臺灣東北部海面消失。 |
災情 | 南部、東部地區災情嚴重,有人員傷亡、失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。