颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 裘恩 (JUNE) |
---|---|
編號 | 198105 |
生成地點 | 130.7, 14.8 |
侵(近)臺日期 | 1981年 06月 20日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1981-06-18 15:10:00 陸上 1981-06-18 21:30:00 |
解除時間 |
陸上 1981-06-21 04:00:00 海上 1981-06-21 10:00:00 |
發布報數 | 12 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 38 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 6 |
登陸地段 | 宜蘭至花蓮間 |
動態 | 形成後向西北轉北北西進行,於20日16時15分在宜蘭附近登陸,由桃園附近出海(暴風圈籠罩全臺),轉向日本西南方海面逐漸遠離。 |
災情 | 未造成嚴重災害,惟有人員死亡。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。