颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 莫瑞 (MAURY) |
---|---|
編號 | 198108 |
生成地點 | 127.7, 20.2 |
侵(近)臺日期 | 1981年 07月 19日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1981-07-18 15:50:00 陸上 1981-07-18 15:50:00 |
解除時間 |
陸上 1981-07-20 08:15:00 海上 1981-07-20 08:15:00 |
發布報數 | 8 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 30 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 1 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後向西北轉西北西進行,通過石垣島後再轉向西行進,通過基隆與彭佳嶼間進入福州(暴風圈掠過臺灣中部以北地區)。 |
災情 | 北部有嚴重的災情(發生水災),有人員傷亡、失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。