颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 葛萊拉 (CLARA) |
---|---|
編號 | 198119 |
生成地點 | 132.7, 12.7 |
侵(近)臺日期 | 1981年 09月 20日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1981-09-19 09:45:00 陸上 1981-09-19 16:00:00 |
解除時間 |
陸上 1981-09-21 15:00:00 海上 1981-09-22 04:00:00 |
發布報數 | 12 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 58 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 5 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後向西北進行,經過呂宋島北部近海,仍向西北進行,由汕頭附近登陸。 |
災情 | 各地無重大災情。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。