颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 安迪 (ANDY) |
|---|---|
| 編號 | 198210 |
| 生成地點 | 145.6, 11.4 |
| 侵(近)臺日期 | 1982年 07月 29日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1982-07-26 15:40:00 陸上 1982-07-27 09:20:00 |
| 解除時間 |
陸上 1982-07-29 22:40:00 海上 1982-07-30 09:10:00 |
| 發布報數 | 16 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 60 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 4 |
| 登陸地段 | 成功至臺東間 |
| 動態 | 形成後向西北西行進,於29日12時45分在臺東北方約10公里處登陸,由臺南北方出海(暴風圈籠罩全臺) ,再由金門北方進入大陸。 |
| 災情 | 由於強度、位置及地形巧合,造成臺北地區罕有的持續性強風現象。全臺各地均有嚴重之災情,有多人傷亡失蹤。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。