颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 黛特 (DOT) |
---|---|
編號 | 198213 |
生成地點 | 147.4, 10.9 |
侵(近)臺日期 | 1982年 08月 15日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1982-08-13 09:40:00 陸上 1982-08-13 20:20:00 |
解除時間 |
陸上 1982-08-15 20:30:00 海上 1982-08-15 20:30:00 |
發布報數 | 11 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 33 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 4 |
登陸地段 | 臺東至恆春間 |
動態 | 形成後向西北行進,至宮古島南方轉西北西前進,於15日2時30分,由臺東與恆春間登陸,6時許由高雄附近出海,再由汕頭進入大陸(暴風圈籠罩臺灣中、南部)。 |
災情 | 東部鐵、公路損失較大,其餘地區災情不大。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。