颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 韋恩 (WAYNE) |
---|---|
編號 | 198304 |
生成地點 | 132.8, 15.4 |
侵(近)臺日期 | 1983年 07月 25日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1983-07-23 15:30:00 陸上 1983-07-24 10:00:00 |
解除時間 |
陸上 1983-07-25 15:00:00 海上 1983-07-25 20:50:00 |
發布報數 | 10 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 63 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 5 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後向西北西轉西北進行,穿過巴士海峽、臺灣海峽南部後(暴風圈掠過南部),於金門與汕頭間登陸。 |
災情 | 高屏地區及臺東地區災情嚴重,有人員傷亡、失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。