颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 裘恩 (JUNE) |
---|---|
編號 | 198412 |
生成地點 | 125.3, 17.7 |
侵(近)臺日期 | 1984年 08月 29日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1984-08-28 16:10:00 陸上 1984-08-28 16:10:00 |
解除時間 |
陸上 1984-08-29 20:50:00 海上 1984-08-31 04:00:00 |
發布報數 | 11 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 32 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 5 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後向西北西移動,至呂宋島北北西方近海時,由其西南方之副中心所取代,繼續向西北轉北北西方進行,由汕頭附近進入大陸。 |
災情 | 造成臺灣南部海水倒灌,農漁業損失慘重。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。