颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 海爾 (HAL) |
|---|---|
| 編號 | 198504 |
| 生成地點 | 131.5, 14.5 |
| 侵(近)臺日期 | 1985年 06月 22日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1985-06-21 09:50:00 陸上 1985-06-22 04:00:00 |
| 解除時間 |
陸上 1985-06-23 21:30:00 海上 1985-06-24 04:00:00 |
| 發布報數 | 12 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 48 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 5 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 在呂宋島東方海面形成後,向西北轉西北西進行,通過巴士海峽南端(暴風圈掠過臺灣南部) ,經由香港附近進入大陸地區。 |
| 災情 | 東南部及南部地區災情嚴重,有人員傷亡及失蹤。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。