颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 傑夫 (JEFF) |
---|---|
編號 | 198506 |
生成地點 | 146.1, 22.7 |
侵(近)臺日期 | 1985年 07月 29日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1985-07-28 09:00:00 陸上 1985-07-28 15:05:00 |
解除時間 |
陸上 1985-07-30 09:00:00 海上 1985-07-30 20:50:00 |
發布報數 | 11 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 35 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 1 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後在宮古島附近向西北西進行,通過臺灣北部海面後(暴風圈掠過臺灣東北角)進入浙江省。 |
災情 | 北部略有災情。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。