颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 尼爾森 (NELSON) |
---|---|
編號 | 198510 |
生成地點 | 140.0, 21.2 |
侵(近)臺日期 | 1985年 08月 23日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1985-08-20 15:30:00 陸上 1985-08-21 21:00:00 |
解除時間 |
陸上 1985-08-23 20:30:00 海上 1985-08-24 04:35:00 |
發布報數 | 15 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 48 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 1 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後在那霸島南方向西北西進行,通過石垣島、臺灣北部近海(暴風圈涵蓋中、北部),經由馬祖南方進入大陸地區。 |
災情 | 北部及東北部損失慘重,有人員傷亡及失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。