颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 衛奧 (VAL) |
|---|---|
| 編號 | 198516 |
| 生成地點 | 132.0, 18.1 |
| 侵(近)臺日期 | 1985年 09月 17日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1985-09-15 16:00:00 陸上 1985-09-16 12:55:00 |
| 解除時間 |
陸上 1985-09-17 09:45:00 海上 1985-09-17 21:15:00 |
| 發布報數 | 11 |
| 最大強度 | 輕度 |
| 近中心最大風速 | 25 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 5 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後向西北西轉西進行,通過恆春南方近海後(暴風圈掠過臺灣南端)進入東沙島海面。 |
| 災情 | 東南部略有災情。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。