颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 佩姬 (PEGGY) |
|---|---|
| 編號 | 198607 |
| 生成地點 | 150.6, 14.0 |
| 侵(近)臺日期 | 1986年 07月 10日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1986-07-07 09:00:00 陸上 1986-07-07 21:10:00 |
| 解除時間 |
陸上 1986-07-11 08:50:00 海上 1986-07-11 15:15:00 |
| 發布報數 | 18 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 70 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 5 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後向西北西行進,通過呂宋島北端後轉向西移動,從汕頭西南方登陸(暴風圈掠過南部)。 |
| 災情 | 東部略有災情。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。