颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 韋恩 (WAYNE) |
---|---|
編號 | 198612 |
生成地點 | 117.1, 15.8 |
侵臺次數 | 第 1 次 |
---|---|
侵(近)臺日期 | 1986年 08月 22日 |
發布時間 |
海上 1986-08-20 20:50:00 陸上 1986-08-21 04:10:00 |
解除時間 |
陸上 1986-08-23 04:30:00 海上 1986-08-23 15:15:00 |
發布報數 | 12 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 38 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 特殊 |
登陸地段 | 東石至臺中間 |
動態 | 形成後以西北西轉西北進行,在香港西南方海面轉向東北,於 22 日 3 時 30 分通過澎湖,6 時 40 分自濁水溪口附近登陸,通過雲林南投,於下午 1 點左右由花蓮北方出海,後以東北東及東北方向行進至石恒島附近打轉排徊。 |
災情 | 中、南部及澎湖地區損失慘重,有人員傷亡、失蹤。韋恩颱風為臺灣氣象史上第一次由中部登陸,為近年來最嚴重的天然災害。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
侵臺次數 | 第 2 次 |
---|---|
侵(近)臺日期 | 1986年 08月 24日 |
發布時間 |
海上 1986-08-24 08:10:00 陸上 1986-08-24 14:35:00 |
解除時間 |
陸上 1986-08-25 04:35:00 海上 1986-08-25 04:35:00 |
發布報數 | 4 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 28 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 特殊 |
登陸地段 | 臺東至恆春間 |
動態 | 24 日 8 時開始向西南移動,再次向臺灣接近,於 24 日 22 時左右在臺東大武南方登陸後減弱,由高雄外海之副低壓取代並減弱為熱帶性低氣壓,繼續向西南移動,至東沙島南方海面轉向東行進。 |
災情 | 中、南部及澎湖地區損失慘重,有人員傷亡、失蹤。韋恩颱風為臺灣氣象史上第一次由中部登陸,為近年來最嚴重的天然災害。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
侵臺次數 | 第 3 次 |
---|---|
侵(近)臺日期 | 1986年 08月 29日 |
發布時間 |
海上 1986-08-28 15:25:00 陸上 1986-08-28 21:45:00 |
解除時間 |
陸上 1986-09-03 09:30:00 海上 1986-09-03 20:35:00 |
發布報數 | 26 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 40 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 特殊 |
登陸地段 | --- |
動態 | 28 日上午在呂宋島北方海面增強為輕度颱風,向北北東進行,第三度威脅臺灣,行至蘭嶼南方近海呈不穩定來回打轉,9 月 1 日晚始逐漸向西移動。 |
災情 | --- |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。