颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 蘇珊 (SUSAN) |
---|---|
編號 | 198802 |
生成地點 | 119.4, 18.4 |
侵(近)臺日期 | 1988年 06月 02日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1988-05-31 21:15:00 陸上 1988-06-01 04:25:00 |
解除時間 |
陸上 1988-06-02 20:55:00 海上 1988-06-02 20:55:00 |
發布報數 | 9 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 40 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 9 |
登陸地段 | 高雄至恆春間 |
動態 | 形成後以西北轉北之方向行進,在東沙島東南方海上轉向東北方向移動,於2日6時40分在恆春半島登陸,由臺東大武附近出海,經琉球石垣島近海向東北方遠離。 |
災情 | 災情輕微。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。