颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 莎拉 (SARAH) |
---|---|
編號 | 198919 |
生成地點 | 159.1, 15.8 |
侵(近)臺日期 | 1989年 09月 11日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1989-09-08 09:50:00 陸上 1989-09-08 15:00:00 |
解除時間 |
陸上 1989-09-13 15:20:00 海上 1989-09-13 20:30:00 |
發布報數 | 23 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 51 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 3 |
登陸地段 | 花蓮至成功間 |
動態 | 形成後向西北西轉西南方向行進,在呂宋島東北方海面打轉後,朝向北北西轉西北方向移動。於11日23時左右在花蓮南方靜浦附近登陸後減弱消失,由臺東近海形成副低壓所取代,繼續向北行進,於13 日凌晨掠過臺灣東北角後,由馬祖北方進入大陸。 |
災情 | 全臺均有災情。中南部水災嚴重;中山高速公路水上、新營路段間坍塌,造成通車以來最大災害。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。