颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 瑪麗安 (MARIAN) |
|---|---|
| 編號 | 199003 |
| 生成地點 | 115.3, 10.6 |
| 侵(近)臺日期 | 1990年 05月 19日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1990-05-18 09:30:00 陸上 1990-05-18 15:40:00 |
| 解除時間 |
陸上 1990-05-19 14:50:00 海上 1990-05-19 14:50:00 |
| 發布報數 | 6 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 40 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 9 |
| 登陸地段 | 東石至高雄間 |
| 動態 | 形成後在呂宋島西方海面轉向東北移動,於5月19日約8時多在臺南附近登陸,而由花蓮附近出海後減弱為熱帶性低氣壓。 |
| 災情 | 南部略有災情。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。