颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 楊希 (YANCY) |
---|---|
編號 | 199012 |
生成地點 | 140.6, 18.7 |
侵(近)臺日期 | 1990年 08月 19日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1990-08-17 09:50:00 陸上 1990-08-18 04:40:00 |
解除時間 |
陸上 1990-08-20 04:15:00 海上 1990-08-20 15:30:00 |
發布報數 | 14 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 40 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 2 |
登陸地段 | 彭佳嶼至宜蘭間 |
動態 | 形成後以S形路徑向西北行進,經臺灣東南部海面時以北北西轉西之方向,通過臺灣北部後由馬祖南方近海進入大陸。而由衛星定位之高層颱風中心,則通過北部近海。 |
災情 | 中、北部有嚴重災情。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。